学科主题 | 药物依赖 |
Depressive-Like Behaviors are Associated with Increased Membrane Fraction of P35 Level in the Hippocampal Dentate Gyrus After Chronic Mild Stress in Rats. | |
Zhu, W. L.; Lu, L. | |
刊名 | JOURNAL OF NEUROIMMUNE PHARMACOLOGY
![]() |
2010-03-01 | |
卷 | suppl.1页:S38-S38 |
收录类别 | SCI |
文章类型 | Meeting Abstract |
WOS标题词 | Science & Technology |
类目[WOS] | Neurosciences ; Pharmacology & Pharmacy |
研究领域[WOS] | Neurosciences & Neurology ; Pharmacology & Pharmacy |
语种 | 英语 |
WOS记录号 | WOS:000276567600087 |
Citation statistics | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.bjmu.edu.cn/handle/400002259/122913 |
Collection | 中国药物依赖性研究所 |
作者单位 | Peking Univ, Nat Inst Drug Dependence, Beijing 100191, Peoples R China |
Recommended Citation GB/T 7714 | Zhu, W. L.,Lu, L.. Depressive-Like Behaviors are Associated with Increased Membrane Fraction of P35 Level in the Hippocampal Dentate Gyrus After Chronic Mild Stress in Rats.[J]. JOURNAL OF NEUROIMMUNE PHARMACOLOGY,2010,suppl.1:S38-S38. |
APA | Zhu, W. L.,&Lu, L..(2010).Depressive-Like Behaviors are Associated with Increased Membrane Fraction of P35 Level in the Hippocampal Dentate Gyrus After Chronic Mild Stress in Rats..JOURNAL OF NEUROIMMUNE PHARMACOLOGY,suppl.1,S38-S38. |
MLA | Zhu, W. L.,et al."Depressive-Like Behaviors are Associated with Increased Membrane Fraction of P35 Level in the Hippocampal Dentate Gyrus After Chronic Mild Stress in Rats.".JOURNAL OF NEUROIMMUNE PHARMACOLOGY suppl.1(2010):S38-S38. |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment