学科主题 | 药学 |
Component Analysis and Free Radical-Scavenging Potential of Panax notoginseng and Carthamus tinctorius Extracts | |
Bai, Chang-Cai; Han, Shu-Yan; Li, Hai-Xia; Wang, Li; Tu, Peng-Fei | |
刊名 | CHEMISTRY & BIODIVERSITY
![]() |
2010 | |
卷 | 7期:2页:383-391 |
收录类别 | SCI |
文章类型 | Article |
WOS标题词 | Science & Technology |
类目[WOS] | Biochemistry & Molecular Biology ; Chemistry, Multidisciplinary |
研究领域[WOS] | Biochemistry & Molecular Biology ; Chemistry |
关键词[WOS] | ANTIOXIDANT ACTIVITY ; FLAVONOIDS ; MECHANISMS ; MICE |
英文摘要 | Panax notoginseng and Cartharnus tinctorius are known as traditional medicinal plants, and they also have edible values. To better understand their pharmacological mechanism, the present study assessed the in vitro antioxidant activities of extracts of P. notoginseng (EPN) and C tinctorius (ECT). In addition, the main components of EPN and ECT were determined by HPLC. The results show that EPN mainly contained saponins, which were effective in scavenging (center dot)OH and O(2)(center dot-), while showing a low activity in the DPPH(center dot) assay. Flavonoids were the main components of ECT and were active in scavenging all three radicals in a dose-dependent manner. In brief, the antioxidant properties of EPN and ECT are distinct and might be complementary, their combined use tending to be more effective in scavenging (center dot)OH (P<0.05 vs. EPN or ECT). |
语种 | 英语 |
WOS记录号 | WOS:000275184800009 |
Citation statistics | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.bjmu.edu.cn/handle/400002259/50013 |
Collection | 北京大学药学院 |
作者单位 | Peking Univ, Hlth Sci Ctr, Sch Pharmaceut Sci, State Key Lab Nat & Biomimet Drugs, Beijing 100191, Peoples R China |
Recommended Citation GB/T 7714 | Bai, Chang-Cai,Han, Shu-Yan,Li, Hai-Xia,et al. Component Analysis and Free Radical-Scavenging Potential of Panax notoginseng and Carthamus tinctorius Extracts[J]. CHEMISTRY & BIODIVERSITY,2010,7(2):383-391. |
APA | Bai, Chang-Cai,Han, Shu-Yan,Li, Hai-Xia,Wang, Li,&Tu, Peng-Fei.(2010).Component Analysis and Free Radical-Scavenging Potential of Panax notoginseng and Carthamus tinctorius Extracts.CHEMISTRY & BIODIVERSITY,7(2),383-391. |
MLA | Bai, Chang-Cai,et al."Component Analysis and Free Radical-Scavenging Potential of Panax notoginseng and Carthamus tinctorius Extracts".CHEMISTRY & BIODIVERSITY 7.2(2010):383-391. |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment