学科主题 | 临床医学 |
Effects of total glucosides of paeony for delaying onset of Sjogren′s syndrome: An animal study | |
Li, Chun Lei1; He, Jing2; Li, Zhan Guo2; Zheng, Li Wu3; Hua, Hong1 | |
关键词 | Sjogren&Prime s Syndrome Sialoadenitis Total Glucosides Of Paeony Animal Model |
刊名 | JOURNAL OF CRANIO-MAXILLOFACIAL SURGERY
![]() |
2013-10-01 | |
DOI | 10.1016/j.jcms.2012.11.042 |
卷 | 41期:7页:610-615 |
收录类别 | SCI |
文章类型 | Article |
WOS标题词 | Science & Technology |
类目[WOS] | Dentistry, Oral Surgery & Medicine ; Surgery |
资助者 | National Natural Science Foundation of China ; National Natural Science Foundation of China |
研究领域[WOS] | Dentistry, Oral Surgery & Medicine ; Surgery |
关键词[WOS] | REGULATORY T-CELLS ; SALIVARY-GLAND ; NOD MICE ; HYDROXYCHLOROQUINE TREATMENT ; AUTOIMMUNE-DISEASE ; MECHANISM ; MOUSE ; INTERLEUKIN-17 ; EXPRESSION ; ARTHRITIS |
英文摘要 | Objective: To investigate the effectiveness of total glucosides of paeony (TGP) on Sjogren′s syndrome (SS) using non-obese diabetic (NOD) mice model. Study design: Twenty-seven 8-week-old female NOD mice were assigned into TGP group, hydroxychloroquine (HCQ) group and normal saline (NS) group, receiving corresponding drugs respectively and sacrificed at 24-week-old. Saliva flow rate (SFR), ration of regulatory T cells, level of anti-SSA/SSB, histological changes in submandibular glands (SMG) and microarray analysis were assessed. The data were analyzed using SPSS. Results: Compared to NS group, in TGP group, SFR, SMG index and the ration of regulatory T cells were significantly higher, while anti-SSA/SSB and lymphocytic foci were significantly lower. HCQ group demonstrated similar results except SMG index. Altered gene expression was found in 10.71% of TGP and 13.09% of HCQ of the profile. Conclusion: TGP demonstrated a similar effectiveness as HCQ in delaying the onset of SS-like disease in NOD mice. (C) 2012 European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery. Published by Elsevier Ltd. All rights reserved. |
语种 | 英语 |
所属项目编号 | 30672320 ; 31070788 |
资助者 | National Natural Science Foundation of China ; National Natural Science Foundation of China |
WOS记录号 | WOS:000325835000013 |
Citation statistics | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.bjmu.edu.cn/handle/400002259/52639 |
Collection | 北京大学第二临床医学院 |
作者单位 | 1.Peking Univ, Dept Oral Med & Tradit Chinese Med, Sch & Hosp Stomatol, Beijing 100081, Peoples R China 2.Peking Univ, Dept Rheumatol & Immunol, Peoples Hosp, Beijing 100081, Peoples R China 3.Univ Hong Kong, Fac Dent, Discipline Oral Diag & Polyclin, Hong Kong, Hong Kong, Peoples R China |
Recommended Citation GB/T 7714 | Li, Chun Lei,He, Jing,Li, Zhan Guo,et al. Effects of total glucosides of paeony for delaying onset of Sjogren′s syndrome: An animal study[J]. JOURNAL OF CRANIO-MAXILLOFACIAL SURGERY,2013,41(7):610-615. |
APA | Li, Chun Lei,He, Jing,Li, Zhan Guo,Zheng, Li Wu,&Hua, Hong.(2013).Effects of total glucosides of paeony for delaying onset of Sjogren′s syndrome: An animal study.JOURNAL OF CRANIO-MAXILLOFACIAL SURGERY,41(7),610-615. |
MLA | Li, Chun Lei,et al."Effects of total glucosides of paeony for delaying onset of Sjogren′s syndrome: An animal study".JOURNAL OF CRANIO-MAXILLOFACIAL SURGERY 41.7(2013):610-615. |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment