学科主题 | 临床医学 |
Short tandem repeat polymorphism in a novel esophageal cancer-related gene (ECRG2) implicates susceptibility to esophageal cancer in Chinese population | |
Yue, CM; Bi, MX; Tan, W; Deng, DJ; Zhang, XY; Guo, LP; Lin, DX; Lu, SH | |
关键词 | Esophageal Cancer Ecrg2 Str Genetic Polymorphism Cancer Susceptibility |
刊名 | INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER
![]() |
2004-01-10 | |
DOI | 10.1002/ijc.11560 |
卷 | 108期:2页:232-236 |
收录类别 | SCI |
文章类型 | Article |
WOS标题词 | Science & Technology |
类目[WOS] | Oncology |
研究领域[WOS] | Oncology |
关键词[WOS] | TUMOR-SUPPRESSOR GENE ; ANDROGEN RECEPTOR ; CARCINOMA ; TETRANUCLEOTIDE ; INSTABILITY ; ASSOCIATION ; CANDIDATE ; DISEASE |
英文摘要 | We have previously cloned and identified a novel esophageal cancer related gene 2 (ECRG2; GenBank Accession Number AF268198), which is down-regulated in esophageal squamous cell carcinoma (ESCC) and involved in the induction of the apoptosis in esophageal cancer cell lines. In the present study, we have found a short tandem repeat (STR) polymorphism in the noncoding region of the exon 4 of the ECRG2 gene by using PCR-denaturing high-performance liquid chromatography (DHPLC). Three STR genotypes, TCA(3)/TCA(3), TCA(3)/TCA(4) and TCA(4)/TCA(4) were revealed and confirmed by DNA sequencing analysis. A total of 661 objects including 228 patients with ESCC and 373 normal controls were analyzed to investigate the impact of this ECRG2 STR polymorphism on risk of ESCC in case-control studies. Genotypes were determined in 231 controls and 162 cases from Beijing, which is a low risk area of ESCC, and in 142 controls and 126 cases from Linxian, a well-known high-risk area of ESCC. In both of the Beijing and Linxian population, subjects who carried the TCA(3)/TCA(3) genotype were at an increased risk of ESCC compared to those carrying the TCA(4)/TCA(4) genotype, with the adjusted odds ratios (ORs) being 2.05 [95% confidence interval (CI), 1.02-4.06] for the subjects from Beijing and 4.40 (95% CI, 1.93-10.01) for the subjects from Linxian. Furthermore, comparison of the genotype distributions among other cancer sites might suggest that risk of the ECRG2 STR polymorphism might be specific to the esophagus. These findings indicate for the first time that the ECRG2 STR is a genetic susceptibility factor for ESCC and the TCA(3)/TCA(3) allele might play a role in the development of this cancer. (C) 2003 Wiley-Liss, Inc. |
语种 | 英语 |
WOS记录号 | WOS:000187224600010 |
Citation statistics | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.bjmu.edu.cn/handle/400002259/53486 |
Collection | 北京大学临床肿瘤学院 |
作者单位 | 1.Peking Union Med Coll, Inst Canc, Dept Etiol & Carcinogenesis, Beijing 100021, Peoples R China 2.Chinese Acad Med Sci, Beijing 100037, Peoples R China 3.Peking Univ, Sch Oncol, Beijing Inst Canc Res, Beijing 100871, Peoples R China |
Recommended Citation GB/T 7714 | Yue, CM,Bi, MX,Tan, W,et al. Short tandem repeat polymorphism in a novel esophageal cancer-related gene (ECRG2) implicates susceptibility to esophageal cancer in Chinese population[J]. INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER,2004,108(2):232-236. |
APA | Yue, CM.,Bi, MX.,Tan, W.,Deng, DJ.,Zhang, XY.,...&Lu, SH.(2004).Short tandem repeat polymorphism in a novel esophageal cancer-related gene (ECRG2) implicates susceptibility to esophageal cancer in Chinese population.INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER,108(2),232-236. |
MLA | Yue, CM,et al."Short tandem repeat polymorphism in a novel esophageal cancer-related gene (ECRG2) implicates susceptibility to esophageal cancer in Chinese population".INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER 108.2(2004):232-236. |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment