学科主题 | 临床医学 |
Proteomic analysis of proteins with altered expression induced by phenylephrine in neonatal rat cardiomyocyte | |
Liu, N; Li, ZJ; Liu, ZQ; Liu, SY; Han, QD; Zhang, YY | |
关键词 | Phenylephrine Cardiomyocyte Proteome |
刊名 | CHEMICAL JOURNAL OF CHINESE UNIVERSITIES-CHINESE
![]() |
2006-01-10 | |
卷 | 27期:1页:79-81 |
收录类别 | SCI |
文章类型 | Article |
WOS标题词 | Science & Technology |
类目[WOS] | Chemistry, Multidisciplinary |
研究领域[WOS] | Chemistry |
关键词[WOS] | IDENTIFICATION |
英文摘要 | In order to find candidate proteins that are potentially associated with the phenotype in neonatal rat car diomyocytes treated with phenylephrine(PE), the differential proteins expression pattern after a-adrenergic receptor stimulation in neonatal cardiomyocytes was analyzed by using a series of methods, including two dimensional polyacrylamide gel electrophoresis, PDQuest 2-DE software analysis and peptide mass fingerprint mapping based on MALDI-TOF-MS. The good two-dimensional pattern with a high resolution and reproducibility was obtained. Totally 14 differential protein spots were found. Put of these, 11 proteins were preliminarily identified. Desmin, Txndc5, etc. were found to be up-regulated in PE-treated cardiomyocytes, while caspase-11, 4-hydroxyphenylpyruvic acid dioxygenase, etc. were found to be down-regulated. It suggests that the differential expression analysis of proteome may be useful to the further study of the related proteins and the molecular markers of cardiovascular diseases. |
语种 | 中文 |
WOS记录号 | WOS:000234815500021 |
Citation statistics | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.bjmu.edu.cn/handle/400002259/53629 |
Collection | 北京大学第三临床医学院_心血管内科 |
作者单位 | 1.Chinese Acad Sci, Changchun Inst Appl Chem, Lab New Drug Res & Mass Spectrometry, Changchun Ctr Mass Spectrometry, Changchun 130022, Peoples R China 2.Peking Univ, Inst Vasc Med, Hosp 3, Key Lab Mol Cardiovasc Sci,Minist Educ, Beijing 100083, Peoples R China |
Recommended Citation GB/T 7714 | Liu, N,Li, ZJ,Liu, ZQ,et al. Proteomic analysis of proteins with altered expression induced by phenylephrine in neonatal rat cardiomyocyte[J]. CHEMICAL JOURNAL OF CHINESE UNIVERSITIES-CHINESE,2006,27(1):79-81. |
APA | Liu, N,Li, ZJ,Liu, ZQ,Liu, SY,Han, QD,&Zhang, YY.(2006).Proteomic analysis of proteins with altered expression induced by phenylephrine in neonatal rat cardiomyocyte.CHEMICAL JOURNAL OF CHINESE UNIVERSITIES-CHINESE,27(1),79-81. |
MLA | Liu, N,et al."Proteomic analysis of proteins with altered expression induced by phenylephrine in neonatal rat cardiomyocyte".CHEMICAL JOURNAL OF CHINESE UNIVERSITIES-CHINESE 27.1(2006):79-81. |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment