学科主题 | 公共卫生 |
Marine collagen peptide isolated from Chum Salmon (Oncorhynchus keta) skin facilitates learning and memory in aged C57BL/6J mice | |
Pei, Xinrong1; Yang, Ruiyue1; Zhang, Zhaofeng1; Gao, Lifang2; Wang, Junbo1; Xu, Yajun1; Zhao, Ming1; Han, Xiaolong1; Liu, Zhigang1; Li, Yong1 | |
关键词 | Bioactive Peptides Learning And Memory Aging Brain-derived Neurotrophic Factor Postsynaptic Density Protein 95 |
刊名 | FOOD CHEMISTRY
![]() |
2010-01-15 | |
DOI | 10.1016/j.foodchem.2009.04.120 |
卷 | 118期:2页:333-340 |
收录类别 | SCI |
文章类型 | Article |
WOS标题词 | Science & Technology |
类目[WOS] | Chemistry, Applied ; Food Science & Technology ; Nutrition & Dietetics |
资助者 | Ministry of Science and Technology of the People&prime ; s Republic of China ; Ministry of Science and Technology of the People&prime ; s Republic of China |
研究领域[WOS] | Chemistry ; Food Science & Technology ; Nutrition & Dietetics |
关键词[WOS] | BIOACTIVE PEPTIDES ; ALZHEIMERS-DISEASE ; VASCULAR DEMENTIA ; AGING BRAIN ; ANTIOXIDANT ; RATS ; HIPPOCAMPAL ; MODULATION ; DEFICITS ; RECEPTOR |
英文摘要 | To observe the neuroprotective effects of marine collagen peptide (MCP) isolated from Chum Salmon (Oncorhynchus keta) skin by enzymatic hydrolysis, 20-month-old female C57BL/6J mice were fed with chow diet, 0.22%, 0.44% or 1.32% (wt/wt) MCP diet for 3 months. Comparing with aged control group, the abilities of passive avoidance and spatial memory and learning were significantly enhanced evaluated by step-down test and Morris water maze respectively. Furthermore, the abilities of learning and memory had no significant difference between 0.44% and 1.32% MCP treated groups and young control group. The alleviated oxidative stress, reduced apoptotic neurons, up-regulated expression of brain-derived neurotrophic factor (BDNF) and postsynaptic density protein 95 (PSD95) were observed in MCP treated groups compared with aged control group. Our research revealed that there were no significant difference between 0.44% and 1.32% MCP treated groups and young control group. These findings suggest that MCP could be a candidate for functional food to relieve memory deficits associated with aging. (C) 2009 Elsevier Ltd. All rights reserved. |
语种 | 英语 |
所属项目编号 | 2006BAD271308 |
资助者 | Ministry of Science and Technology of the People&prime ; s Republic of China ; Ministry of Science and Technology of the People&prime ; s Republic of China |
WOS记录号 | WOS:000270526300021 |
Citation statistics | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.bjmu.edu.cn/handle/400002259/53986 |
Collection | 北京大学公共卫生学院 |
作者单位 | 1.Peking Univ, Dept Food Hyg & Nutr, Sch Publ Hlth, Beijing 100191, Peoples R China 2.Capital Med Univ, Ctr Food & Drug Safety Evaluat, Beijing, Peoples R China |
Recommended Citation GB/T 7714 | Pei, Xinrong,Yang, Ruiyue,Zhang, Zhaofeng,et al. Marine collagen peptide isolated from Chum Salmon (Oncorhynchus keta) skin facilitates learning and memory in aged C57BL/6J mice[J]. FOOD CHEMISTRY,2010,118(2):333-340. |
APA | Pei, Xinrong.,Yang, Ruiyue.,Zhang, Zhaofeng.,Gao, Lifang.,Wang, Junbo.,...&Li, Yong.(2010).Marine collagen peptide isolated from Chum Salmon (Oncorhynchus keta) skin facilitates learning and memory in aged C57BL/6J mice.FOOD CHEMISTRY,118(2),333-340. |
MLA | Pei, Xinrong,et al."Marine collagen peptide isolated from Chum Salmon (Oncorhynchus keta) skin facilitates learning and memory in aged C57BL/6J mice".FOOD CHEMISTRY 118.2(2010):333-340. |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment