学科主题 | 临床医学 |
Effect of circulating tumor cells combined with negative enrichment and CD45-FISH identification in diagnosis, therapy monitoring and prognosis of primary lung cancer | |
Chen, Yang-Yang; Xu, Guo-Bin | |
关键词 | Primary Lung Cancer Ctcs Cd45-fish Diagnosis Treatment Monitoring Prognosis |
刊名 | MEDICAL ONCOLOGY
![]() |
2014-12-01 | |
DOI | 10.1007/s12032-014-0240-0 |
卷 | 31期:12 |
收录类别 | SCI |
文章类型 | Article |
WOS标题词 | Science & Technology |
类目[WOS] | Oncology |
研究领域[WOS] | Oncology |
关键词[WOS] | IN-SITU HYBRIDIZATION ; PERIPHERAL-BLOOD ; BREAST-CANCER ; IMPACT |
英文摘要 | Circulating tumor cells (CTCs) are valuable for diagnosis, monitoring therapy and prognosis in primary lung cancer. Herein, we evaluated the clinical significance of lung cancer CTCs in this study. Detection of CTCs was performed using epithelial cell adhesion molecule-independent enrichment and CD45 fluorescence in situ hybridization detection. CTCs >= 2/3.2 mL were considered as positive. The positive rates in primary lung cancer, benign lung disease and healthy control groups were 84, 0 and 4.2 %. CTCs count was significantly higher in lung cancer patients than healthy controls and benign lung disease, with an area under ROC curve of 0.917 (95 % confidence interval 0.855-0.979; p = 0.000) between lung cancer and nonmalignant diseases. CTCs count significantly increased with an increase in pathological stage with mean count of 2.3 +/- 2.6 (stage I-II), 3.5 +/- 3.3 (stage III) and 4.5 +/- 4.3 (stage IV), respectively. The positive detection rate of CTCs for primary lung cancer diagnosis was higher than serum tumor markers. In total, 25 metastasis lung cancer patients participated in the follow-up. Changes in CTCs count after two cycles of chemotherapy were consistent with radiographic appearance. Moreover, CTCs count was better than serum tumor markers for monitoring chemotherapy response. Median progression-free survival (PFS) was 2.05, 3.25 and 8.348 months (p < 0.05) in group in which post-treatment CTCs count was increased, unchanged and decreased, respectively. Furthermore, PFS in patients whose post-treatment CTCs count increased or were unchanged accompanied by a baseline CTCs count <3 was significantly shorter than those whose post-treatment CTCs count decreased or was unchanged accompanied with baseline value C3 (1.85 vs. 8.22 months, p = 0.000). Therefore, CTCs are a reproducible indicator of disease status that may be superior to imaging. |
语种 | 英语 |
WOS记录号 | WOS:000344531800003 |
Citation statistics | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.bjmu.edu.cn/handle/400002259/54119 |
Collection | 北京大学第一临床医学院 |
作者单位 | Peking Univ, Hosp 1, Dept Clin Lab, Beijing 100034, Peoples R China |
Recommended Citation GB/T 7714 | Chen, Yang-Yang,Xu, Guo-Bin. Effect of circulating tumor cells combined with negative enrichment and CD45-FISH identification in diagnosis, therapy monitoring and prognosis of primary lung cancer[J]. MEDICAL ONCOLOGY,2014,31(12). |
APA | Chen, Yang-Yang,&Xu, Guo-Bin.(2014).Effect of circulating tumor cells combined with negative enrichment and CD45-FISH identification in diagnosis, therapy monitoring and prognosis of primary lung cancer.MEDICAL ONCOLOGY,31(12). |
MLA | Chen, Yang-Yang,et al."Effect of circulating tumor cells combined with negative enrichment and CD45-FISH identification in diagnosis, therapy monitoring and prognosis of primary lung cancer".MEDICAL ONCOLOGY 31.12(2014). |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment