学科主题 | 临床医学 |
Risk factors for dyslipidemia in Chinese children | |
Liao, Ying1; Liu, Ying1; Mi, Jie2; Tang, Chaoshu3; Du, Junbao1 | |
关键词 | children dyslipidemia risk factors |
刊名 | ACTA PAEDIATRICA
![]() |
2008-10-01 | |
DOI | 10.1111/j.1651-2227.2008.00946.x |
卷 | 97期:10页:1449-1453 |
收录类别 | SCI |
文章类型 | Article |
WOS标题词 | Science & Technology |
类目[WOS] | Pediatrics |
资助者 | Science and Technology Program of Beijing ; Chang Jiang Scholar Program ; National Natural Science Foundation of China ; Major Basic Research Project of China ; Science and Technology Program of Beijing ; Chang Jiang Scholar Program ; National Natural Science Foundation of China ; Major Basic Research Project of China |
研究领域[WOS] | Pediatrics |
关键词[WOS] | PLASMA-LIPID LEVELS ; BLOOD-LIPIDS ; JAPANESE CHILDREN ; ADOLESCENTS ; OBESITY ; CHOLESTEROL ; CHILDHOOD ; PRESSURE |
英文摘要 | Aim: Since the mortality rate due to cardiovascular disease continues to increase, research into dyslipidemia has been emphasized in not only adults but also paediatric populations. We aimed to study the risk factors of dyslipidemia in Chinese children. Methods: Nine hundred and sixty-two children, aged 6-18 years, in Beijing were enrolled. For each child, data were collected on body height (cm), body weight (kg), sitting height (cm), waist circumference, upper arm circumference, serum lipid levels, as well as familial history of dyslipidemia and early onset cardiovascular disease. Subgroups were determined on the basis of age and sex. Results: The prevalence rate of dyslipidemia was 11.1% (107/962). Children with dyslipidemia differed significantly from those without, in sitting height, upper arm circumference, body mass index (BMI), waist-to-height ratio (WHR) and diastolic and systolic blood pressure (p < 0.05). Logistic regression analysis suggested that WHR, diastolic blood pressure and positive familial history were risk factors for dyslipidemia in children. Conclusion: Sitting height, upper arm circumference, BMI, WHR, diastolic pressure and systolic pressure were significantly higher in dyslipidemic children than in normal subjects in China. BMI, WHR, diastolic pressure and familial history of dyslipidemia and early-onset cardiovascular disease were risk factors for dyslipidemia in Chinese children. |
语种 | 英语 |
所属项目编号 | H030930030031 ; 30630031 ; 30425010 ; 2006CB503807 |
资助者 | Science and Technology Program of Beijing ; Chang Jiang Scholar Program ; National Natural Science Foundation of China ; Major Basic Research Project of China ; Science and Technology Program of Beijing ; Chang Jiang Scholar Program ; National Natural Science Foundation of China ; Major Basic Research Project of China |
WOS记录号 | WOS:000259146200027 |
Citation statistics | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.bjmu.edu.cn/handle/400002259/58537 |
Collection | 北京大学第一临床医学院_儿科 |
作者单位 | 1.Capital Inst Pediat, Dept Epidemiol, Beijing 100020, Peoples R China 2.Peking Univ, Hosp 1, Dept Pediat, Beijing 100034, Peoples R China 3.Peking Univ, Hosp 1, Inst Cardiovasc Dis, Beijing 100034, Peoples R China |
Recommended Citation GB/T 7714 | Liao, Ying,Liu, Ying,Mi, Jie,et al. Risk factors for dyslipidemia in Chinese children[J]. ACTA PAEDIATRICA,2008,97(10):1449-1453. |
APA | Liao, Ying,Liu, Ying,Mi, Jie,Tang, Chaoshu,&Du, Junbao.(2008).Risk factors for dyslipidemia in Chinese children.ACTA PAEDIATRICA,97(10),1449-1453. |
MLA | Liao, Ying,et al."Risk factors for dyslipidemia in Chinese children".ACTA PAEDIATRICA 97.10(2008):1449-1453. |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment