学科主题 | 药学 |
Structure characterization and immunocompetence of a glucan from the fruiting bodies of Cantharellus cibarius | |
Han, Xiao-Qiang1,3; Li, Wei-Ji2; Ko, Chun-Hay3; Gao, Xiao-Ming2,4; Han, Chun-Xia5; Tu, Peng-Fei1 | |
关键词 | Cantharellus cibarius glucan immunocompetence splenocyte edible fungus |
刊名 | JOURNAL OF ASIAN NATURAL PRODUCTS RESEARCH
![]() |
2013-11-01 | |
DOI | 10.1080/10286020.2013.810212 |
卷 | 15期:11页:1204-1209 |
收录类别 | SCI |
文章类型 | Article |
WOS标题词 | Science & Technology |
类目[WOS] | Plant Sciences ; Chemistry, Applied ; Chemistry, Medicinal ; Pharmacology & Pharmacy |
研究领域[WOS] | Plant Sciences ; Chemistry ; Pharmacology & Pharmacy |
关键词[WOS] | ALDITOL ACETATES ; POLYSACCHARIDES |
英文摘要 | A protein-bound polysaccharide fraction (JBP-1) was obtained from the fruiting bodies of Cantharellus cibarius. Its chemical composition was studied by the cooperative usage of multiple chemical and spectral methods and characterized to be a fraction with a molecular weight of 4.8x10(5)Da and only composed of glucose. Methylation analysis revealed that the sugar residues in JBP-1 are existing as t-, 1,6-, and 1,3,6-linked Glcp sugar residues. The immunocompetence of the fraction was evaluated with the proliferation assay of mouse splenocytes, and the result revealed that JBP-1 could significantly stimulate the proliferation of mouse splenocytes in a dose-dependent manner, with p<0.001 at the concentration of 100g/ml and 30g/ml, p<0.05 at 10g/ml. These results give us a primary scientific evidence to further explore the pharmaceutical function of this mushroom. |
语种 | 英语 |
WOS记录号 | WOS:000328316300010 |
Citation statistics | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.bjmu.edu.cn/handle/400002259/59521 |
Collection | 北京大学药学院 |
作者单位 | 1.Key Lab Infect & Immun Jiangsu Prov, Suzhou 215006, Peoples R China 2.Peking Univ Hlth Sci Ctr, Sch Pharmaceut Sci, State Key Lab Nat & Biomimet Drugs, Beijing 100191, Peoples R China 3.Soochow Univ, Inst Biol & Med Sci, Suzhou 215006, Peoples R China 4.Chinese Univ Hong Kong, Inst Chinese Med, State Key Lab Phytochem & Plant Resources West Ch, Shatin, Hong Kong, Peoples R China 5.Thermofisher Sci, Beijing 100085, Peoples R China |
Recommended Citation GB/T 7714 | Han, Xiao-Qiang,Li, Wei-Ji,Ko, Chun-Hay,et al. Structure characterization and immunocompetence of a glucan from the fruiting bodies of Cantharellus cibarius[J]. JOURNAL OF ASIAN NATURAL PRODUCTS RESEARCH,2013,15(11):1204-1209. |
APA | Han, Xiao-Qiang,Li, Wei-Ji,Ko, Chun-Hay,Gao, Xiao-Ming,Han, Chun-Xia,&Tu, Peng-Fei.(2013).Structure characterization and immunocompetence of a glucan from the fruiting bodies of Cantharellus cibarius.JOURNAL OF ASIAN NATURAL PRODUCTS RESEARCH,15(11),1204-1209. |
MLA | Han, Xiao-Qiang,et al."Structure characterization and immunocompetence of a glucan from the fruiting bodies of Cantharellus cibarius".JOURNAL OF ASIAN NATURAL PRODUCTS RESEARCH 15.11(2013):1204-1209. |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment