学科主题 | 基础医学 |
Mid-trimester fetal blood-derived adherent cells share characteristics similar to mesenchymal stem cells but full-term umbilical cord blood does not | |
Yu, MJ; Xiao, ZF; Shen, L; Li, LS | |
关键词 | fetal blood umbilical cord blood mesenchymal stem cells phenotype differentiation |
刊名 | BRITISH JOURNAL OF HAEMATOLOGY
![]() |
2004-03-01 | |
DOI | 10.1111/j.1365-2141.2004.04826.x |
卷 | 124期:5页:666-675 |
收录类别 | SCI |
文章类型 | Article |
WOS标题词 | Science & Technology |
类目[WOS] | Hematology |
研究领域[WOS] | Hematology |
关键词[WOS] | MARROW STROMAL CELLS ; HUMAN BONE-MARROW ; PROGENITOR CELLS ; IN-VITRO ; DENDRITIC CELLS ; DIFFERENTIATION ; CULTURES ; COLLECTIONS ; GROWTH ; IDENTIFICATION |
英文摘要 | Stem cell transplantation is a promising treatment for many conditions. Although stem cells can be isolated from many tissues, blood is the ideal source of these cells due to the ease of collection. Mesenchymal stem cells (MSCs) have been paid increased attention because of their powerful proliferation and pluripotent differentiating ability. But whether MSCs reside in blood (newborn umbilical cord blood and fetal or adult peripheral blood) is also debatable. The present study showed that MSC-like cells could be isolated and expanded from 16-26 weeks fetal blood but were not acquired efficiently from full-term infants′ umbilical cord blood (UCB). Adherent cells separated from postnatal UCB were heterogeneous in cell morphology. Their proliferation capacity was limited and they were mainly CD45(+), which indicated their haematopoietic derivation. On the contrary, MSC-like cells shared a similar phenotype to bone marrow MSCs. They were CD34(-) CD45(-) CD44(+) CD71(+) CD90(+) CD105(+). They could be induced to differentiate into osteogenic, adipogenic and neural lineage cells. Single cell clones also showed similar phenotype and differentiation ability. Our results suggest that early fetal blood is rich in MSCs but term UCB is not. |
语种 | 英语 |
WOS记录号 | WOS:000189304300013 |
Citation statistics | |
文献类型 | 期刊论文 |
版本 | 出版稿 |
条目标识符 | http://ir.bjmu.edu.cn/handle/400002259/59995 |
Collection | 北京大学基础医学院_北京大学干细胞研究中心 |
作者单位 | Peking Univ, Hlth Sci Ctr, Stem Cell Res Ctr, Beijing 100083, Peoples R China |
Recommended Citation GB/T 7714 | Yu, MJ,Xiao, ZF,Shen, L,et al. Mid-trimester fetal blood-derived adherent cells share characteristics similar to mesenchymal stem cells but full-term umbilical cord blood does not[J]. BRITISH JOURNAL OF HAEMATOLOGY,2004,124(5):666-675. |
APA | Yu, MJ,Xiao, ZF,Shen, L,&Li, LS.(2004).Mid-trimester fetal blood-derived adherent cells share characteristics similar to mesenchymal stem cells but full-term umbilical cord blood does not.BRITISH JOURNAL OF HAEMATOLOGY,124(5),666-675. |
MLA | Yu, MJ,et al."Mid-trimester fetal blood-derived adherent cells share characteristics similar to mesenchymal stem cells but full-term umbilical cord blood does not".BRITISH JOURNAL OF HAEMATOLOGY 124.5(2004):666-675. |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
Mid-trimester fetal (469KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment