学科主题 | 药学 |
Secondary metabolites from Potentilla discolor Bunge (Rosaceae) | |
Xue, Pei-Feng; Zhao, Yu-Ying; Wang, Bin; Liang, Hong | |
关键词 | Potentilla Potentilla discolor ellagic acid derivatives flavonoids chemotaxonomy |
刊名 | BIOCHEMICAL SYSTEMATICS AND ECOLOGY
![]() |
2006-11-01 | |
DOI | 10.1016/j.bse.2006.07.003 |
卷 | 34期:11页:825-828 |
收录类别 | SCI |
文章类型 | Article |
WOS标题词 | Science & Technology |
类目[WOS] | Biochemistry & Molecular Biology ; Ecology ; Evolutionary Biology |
研究领域[WOS] | Biochemistry & Molecular Biology ; Environmental Sciences & Ecology ; Evolutionary Biology |
语种 | 英语 |
WOS记录号 | WOS:000241589400009 |
Citation statistics | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.bjmu.edu.cn/handle/400002259/60048 |
Collection | 北京大学药学院_天然药物学系 |
作者单位 | 1.Peking Univ, Sch Pharmaceut Sci, Dept Nat Med, Hlth Sci Ctr, Beijing 100083, Peoples R China 2.Peking Univ, State Key Lab Nat & Biomemet Drugs, Hlth Sci Ctr, Beijing 100083, Peoples R China |
Recommended Citation GB/T 7714 | Xue, Pei-Feng,Zhao, Yu-Ying,Wang, Bin,et al. Secondary metabolites from Potentilla discolor Bunge (Rosaceae)[J]. BIOCHEMICAL SYSTEMATICS AND ECOLOGY,2006,34(11):825-828. |
APA | Xue, Pei-Feng,Zhao, Yu-Ying,Wang, Bin,&Liang, Hong.(2006).Secondary metabolites from Potentilla discolor Bunge (Rosaceae).BIOCHEMICAL SYSTEMATICS AND ECOLOGY,34(11),825-828. |
MLA | Xue, Pei-Feng,et al."Secondary metabolites from Potentilla discolor Bunge (Rosaceae)".BIOCHEMICAL SYSTEMATICS AND ECOLOGY 34.11(2006):825-828. |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment