学科主题 | 临床医学 |
Completion lobectomy and central compartment dissection in low-risk patients who had undergone less extensive surgery than hemithyroidectomy | |
Yu, Wen-Bin; Song, Yun-Tao; Zhang, Nai-Song | |
关键词 | papillary thyroid cancer central compartment lobectomy |
刊名 | ONCOLOGY LETTERS
![]() |
2013-03-01 | |
DOI | 10.3892/ol.2012.1100 |
卷 | 5期:3页:743-748 |
收录类别 | SCI |
文章类型 | Article |
WOS标题词 | Science & Technology |
类目[WOS] | Oncology |
研究领域[WOS] | Oncology |
关键词[WOS] | DIFFERENTIATED THYROID-CANCER ; LYMPH-NODE METASTASIS ; PAPILLARY MICROCARCINOMA ; PROGNOSTIC-FACTORS ; CARCINOMA ; MANAGEMENT ; GUIDELINE ; STRATEGY |
英文摘要 | Many low-risk patients with solitary papillary thyroid cancer located in one lobe had undergone surgery that was less extensive than hemithyroidectomy in China. An acceptable completion surgery regimen was suggested for these patients based on our experience. A total of 117 enrolled patients underwent completion surgery. Thirty-two patients had prior tumor resection, 46 patients had prior partial thyroidectomy and 39 patients had prior subtotal thyroidectomy. No neck dissection was performed. Reoperation was scheduled a median of 1.2 months (range, 3 days-6.5 months) after primary surgery for papillary thyroid cancer (PTC). Among the 117 patients, residual tumor was pathologically confirmed in 60 patients, with a residual rate of 51.28%. Among these 60 patients, residual tumor was identified in the thyroid bed alone in 18 patients and in compartment VI alone in 28 patients, while 14 patients exhibited residual tumor in both of these regions. Lymph node metastasis was observed in compartment VI in 42 patients (35.90%), and an average of 6.5 nodes were removed (range, 2-14 nodes for each patient). Additionally, 3.14 positive lymph nodes were removed on average from each of the 42 patients. We conclude that the completion regimen, including the ipsilateral residual lobe, the isthmus and ipsilateral compartment VI (prelaryngeal, pretracheal and paratracheal lymph nodes), is reasonable and acceptable for low-risk patients undergoing surgery that is less extensive than hemithyroidectomy. |
语种 | 英语 |
WOS记录号 | WOS:000315423900003 |
Citation statistics | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.bjmu.edu.cn/handle/400002259/63570 |
Collection | 北京大学临床肿瘤学院 |
作者单位 | Peking Univ, Sch Oncol, Beijing Canc Hosp & Inst, Dept Head & Neck, Beijing 100142, Peoples R China |
Recommended Citation GB/T 7714 | Yu, Wen-Bin,Song, Yun-Tao,Zhang, Nai-Song. Completion lobectomy and central compartment dissection in low-risk patients who had undergone less extensive surgery than hemithyroidectomy[J]. ONCOLOGY LETTERS,2013,5(3):743-748. |
APA | Yu, Wen-Bin,Song, Yun-Tao,&Zhang, Nai-Song.(2013).Completion lobectomy and central compartment dissection in low-risk patients who had undergone less extensive surgery than hemithyroidectomy.ONCOLOGY LETTERS,5(3),743-748. |
MLA | Yu, Wen-Bin,et al."Completion lobectomy and central compartment dissection in low-risk patients who had undergone less extensive surgery than hemithyroidectomy".ONCOLOGY LETTERS 5.3(2013):743-748. |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment